とにかく赤が好き!
iPhone7/iPhone7 Plus赤モデル発売記念。
赤いスマホ特集。
こんにちはサルヤです。
さて、今回は赤、赤、赤、「とにかく赤が好き!iPhone7/iPhone7 Plus赤モデル発売記念。赤いスマホ特集。」をご紹介します。
赤には、人を元気にしたり、情熱的な印象を伝えたり、様々な効果があります。
また、赤は普段の生活にもよく使われるカラーだと思います。
iPhone7の赤モデルの販売に合わせて、赤いスマホと赤のイメージに関する特集をさせていただきます。
1.多くのスマホに採用されてる赤はすごいぞ!!
1-1 赤の効果
一目でわかる赤色は印象的なだけではなく、様々な心理的な効果があります。
◆赤色の心理効果
- 活力を感じ気持ちを前向きにさせる。
- 興奮を促す。
- 熱や暖かさを感じる。
- 食欲を増進させる。
- 時間経過を早く感じさせる。
- 目を引き関心を集める。
- 愛情や情熱的を伝える。
など、比較的にポジティブなイメージがあります。
1-2 赤はリーダーの色
赤は常に中心的な存在、グループでもリーダーは赤!!
5人そろって5レンジャー!
青も黄色も緑もピンクも赤の脇役!!
伝説の船長も赤色(赤髪)!!
グランドラインを乗り切るには、赤は不可欠!
ワンピース 四皇の赤髪のシャンクス
やはり、リーダー&トップは赤が似合いますねw
1-3 赤は早くて高性能
赤くて速いと言えばスポーツカーの王様 フェラーリ!!
赤色は、乗用車よりもスポーツカーにあいますね。
赤い彗星のシャア!
なんてったって、赤は通常の3倍速い!!
ルウム戦役では、5隻の戦艦が撃破されましたらかねw
早い!うまい!赤いきつね。
たった5分で本格的なうどんが食べられる!
5分でできてもお揚げが熱すぎて、すぐに食べることができませんでしたが。。。
1-4 赤は英雄・偉人の色
サンタクロース
世界的な偉人 12月の赤い偉人と言えば彼しかいないでしょう!!
子供のころは自分の中にも存在していたのですが、いつの間にか架空の人物になってしまいました。
真田幸村(信繁)
戦国時代の偉人 大阪の陣で徳川家康に自害を覚悟させたのはこの人!
2016年の大河ドラマ見ました。
なかなか、面白かったです。
昭和の英雄 ジャイアント馬場
ジャイアント馬場と言えば赤パン。
この赤パンで、プロレス創生期暴れまくりました!
朝の赤い偉人と言えば、ムック。
ご存じポンキッキーズでガチャピンとペアで活躍しました。
私の印象では、ガチャピンがアクティブにスポーツなどをしてから、影が薄くなったような。。。
でも、赤と言えばこの人。
1-5 赤は日本の象徴
日本の象徴日の丸
これを見ると、日本人は赤に思い入れがあるのではと感じてしまう。
日本の誇る 世界遺産の富士山の赤富士
夕日に染まる富士山の赤色は本当に美しいですね。
日本&東京のシンボル 東京タワー
高さはスカイツリーに抜かれてしまいましたが、東京タワーの印象は特別だと思います。
2.赤いスマホの特集
2-1 とうとう登場!iPhone7 & iPhone7 Plusの赤モデル
機種名:iPhone 7 Plus (アイフォン セブン プラス)
販売キャリア:docomo(ドコモ) / au(エーユー) / Softbank(ソフトバンク) / SIMフリー
メーカー名:Apple(アップル)
カラーバリエーション:Black(ブラック) / Silver(シルバー) / Gold(ゴールド) / Rose Gold(ローズゴールド) / Jet Black(ジェットブラック) / そして新色 RED(赤)
中古相場:65,000円~110,000円(2017年4月現在)
■iPhone 7 Plus (アイフォン セブン プラス)のモデルごとの型番
(PRODUCT)RED | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | – | MPR22J/A | MPRE2J/A |
Jet Black | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | – | MN6K2J/A | MN6Q2J/A |
Black | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MNR92J/A | MN6F2J/A | MN6L2J/A |
Gold | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MNRC2J/A | MN6H2J/A | MN6N2J/A |
Silver | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MNRA2J/A | MN6G2J/A | MN6M2J/A |
Rose Gold | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MNRD2J/A | MN6J2J/A | MN6P2J/A |
■iPhone 7 Plus (アイフォン セブン プラス)のスペック
項目 | 詳細 |
発売日 | 2016年9月16日 |
初期OS | iOS 10 |
画面サイズ | 5.5インチ |
端末サイズ | 77.9×158.2×7.3 |
電池容量 | 1960mAh |
記憶容量 | 32GB,128GB,256GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | nano-SIM |
simトレイ有無 | あり |
重量 | 188g |
画面解像度 | 1920×1080 |
カメラ画素数 | 1200万画素 |
赤外線通信 | × |
お財布ケータイ | 〇 |
ワンセグ | × |
耐水仕様 | 〇 |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
Bluetooth | ○ |
SIMトレイ | ○ |
機種名:iPhone 7(アイフォン セブン)
中古相場:50,000円~95,000円(2017年4月現在)
■iPhone 7(アイフォン セブン)のモデルごとの型番
(PRODUCT)RED | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | – | MPRX2J/A | MPRY2J/A |
Jet Black | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | – | MNCP2J/A | MNCV2J/A |
Black | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MNCE2J/A | MNCK2J/A | MNCQ2J/A |
Gold | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MNCG2J/A | MNCM2J/A | MNCT2J/A |
Silver | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MNCF2J/A | MNCL2J/A | MNCR2J/A |
Rose Gold | |||
32GB | 128GB | 256GB | |
Jp | MNCJ2J/A | MNCN2J/A | MNCU2J/A |
■iPhone 7(アイフォン セブン)のスペック
項目 | 詳細 |
発売日 | 2016年9月16日 |
初期OS | iOS 10 |
画面サイズ | 4.7インチ |
端末サイズ | 68×139×7.1 |
電池容量 | 1960mAh |
記憶容量 | 32GB,128GB,256GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | nano-SIM |
simトレイ有無 | あり |
重量 | 138g |
画面解像度 | 1334×750 |
カメラ画素数 | 1200万画素 |
赤外線通信 | × |
お財布ケータイ | 〇 |
ワンセグ | × |
耐水仕様 | 〇 |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
Bluetooth | ○ |
SIMトレイ | ○ |
2-2 日本メーカーの赤いスマホをご紹介
日本のスマホメーカーで赤が一番多いのはシャープ。
調べてみてわかりましたが、赤いモデルはシャープのアクオスがダントツ多いです!
docomo AQUOS PHONE ZETA SH-02E
販売キャリア:docomo(ドコモ)
メーカー名:SHARP(シャープ)
機種名:AQUOS PHONE ZETA(アクオスフォンゼータ)
型番:SH-02E(エスエイチゼロニーイー)
カラーバリエーション: White(ホワイト) / Blue(ブルー) / Red(レッド)
中古相場:3,000円~15,000円(2017年4月現在)
■docomo AQUOS PHONE ZETA SH-02Eのスペック
項目 | 詳細 |
発売日 | 2012年11月29日 |
初期OS | Android 4.0 |
画面サイズ | 4.9インチ |
端末サイズ | 135×68×10.9 |
電池容量 | 2320mAh |
記憶容量 | 32GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | micro-SIM |
重量 | 152g |
画面解像度 | 720×1280 |
カメラ画素数 | 1630万画素 |
赤外線通信 | ○ |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
docomo SHARP AQUOS PHONE ZETA SH-06E
販売キャリア:docomo(ドコモ)
メーカー名:SHARP(シャープ)
機種名:AQUOS PHONE ZETA(アクオスフォンゼータ)
型番:SH-06E(エスエイチゼロロクイー)
カラーバリエーション: White(ホワイト) / Blue(ブルー) / Red(レッド)
中古相場:5,000円~14,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2013年5月24日 |
初期OS | Android 4.2 |
画面サイズ | 4.8インチ |
端末サイズ | 138×70×10.4 |
電池容量 | 2600mAh |
記憶容量 | 32GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | micro-SIM |
重量 | 157g |
画面解像度 | 1080×1920 |
カメラ画素数 | 1310万画素 |
赤外線通信 | ○ |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
docomo AQUOS PHONE ZETA SH-01F
販売キャリア:docomo(ドコモ)
メーカー名:SHARP(シャープ)
機種名:AQUOS PHONE ZETA(アクオス フォン ゼータ)
型番:SH-01F(エスエイチゼロイチエフ)
カラーバリエーション: Navy(ネイビー) / White(ホワイト) / Red(レッド)
中古相場:5,000円~21,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2013年11月7日 |
初期OS | Android 4.2 |
画面サイズ | 5.0インチ |
端末サイズ | 141×70×8.9 |
電池容量 | 3000mAh |
記憶容量 | 32GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | micro-SIM |
重量 | 139g |
画面解像度 | 1080×1920 |
カメラ画素数 | 1630万画素 |
赤外線通信 | × |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
docomo SHARP AQUOS ZETA SH-03G
販売キャリア:docomo(ドコモ)
メーカー名:SHARP(シャープ)
機種名:AQUOS ZETA(アクオスゼータ)
型番:SH-03G(エスエイチゼロサンジー)
カラーバリエーション: White(ホワイト) / Black(ブラック) / Red(レッド)
中古相場:25,000円~45,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2015年5月28日 |
初期OS | Android 5.0 |
画面サイズ | 5.5インチ |
端末サイズ | 141×76×9 |
電池容量 | 3000mAh |
記憶容量 | 32GB |
メモリ | 3GB |
simサイズ | nano-SIM |
重量 | 150g |
画面解像度 | 1080×1920 |
カメラ画素数 | 1310万画素 |
赤外線通信 | × |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
au AQUOS SERIE mini SHV33
販売キャリア:au(エーユー)
メーカー名:SHARP(シャープ)
機種名:AQUOS SERIE mini(アクオスセリエミニ)
型番:SHV33(エスエイチブイサンサン)
カラーバリエーション: White(ホワイト) / Black(ブラック) / Blue(ブルー) / Red(レッド)
中古相場:14,000円~35,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2016年1月23日 |
初期OS | Android 6.0 |
画面サイズ | 4.7インチ |
端末サイズ | 126×66×8.9 |
電池容量 | 2810mAh |
記憶容量 | 16GB |
メモリ | 3GB |
simサイズ | nano-SIM |
重量 | 120g |
画面解像度 | 1080×1920 |
カメラ画素数 | 1310万画素 |
赤外線通信 | × |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
au BASIO2 SHV36
販売キャリア:au(エーユー)
メーカー名:SHARP(シャープ)
機種名:BASIO2 (ベイシオ ツー)
型番:SHV33(エスエイチブイサンロク)
カラーバリエーション: Gold(ゴールド) / Navy(ネイビー) / Red(レッド)
中古相場:30,000円~60,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2016年8月5日 |
初期OS | Android 6.0 |
画面サイズ | 5.0インチ |
端末サイズ | 143×71×9.3 |
電池容量 | 2810mAh |
記憶容量 | 16GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | nano-SIM |
重量 | 150g |
画面解像度 | 720×1280 |
カメラ画素数 | 1310万画素 |
赤外線通信 | ○ |
おサイフケータイ | × |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | × |
SOFTBANK PANTONE 6 200SH
販売キャリア:SoftBank(ソフトバンク)
メーカー名:SHARP(シャープ)
機種名:PANTONE 6(パントンシックス)
型番:200SH(ニーマルマルエスエイチ)
カラーバリエーション: Red(レッド)を含めて全25色あります。
中古相場:3,500円~8,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2012年12月21日 |
初期OS | Android 4.0 |
画面サイズ | 4.5インチ |
端末サイズ | 128×65×10.6 |
電池容量 | 1900mAh |
記憶容量 | 8GB |
メモリ | 1GB |
simサイズ | micro-SIM |
重量 | 129g |
画面解像度 | 720×1280 |
カメラ画素数 | 1310万画素 |
赤外線通信 | ○ |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
SOFTBANK AQUOS 203SH
販売キャリア:SoftBank(ソフトバンク)
メーカー名:SHARP(シャープ)
機種名:AQUOS PHONE Xx(アクオスフォンダブルエックス)
型番:203SH(ニーマルサンエスエイチ)
カラーバリエーション: ホワイト / アーバンブラック / レッド / ブルー
中古相場:4,000円~12,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2013年3月8日 |
初期OS | Android 4.1 |
画面サイズ | 4.9インチ |
端末サイズ | 137×69×10.9 |
電池容量 | 2200mAh |
記憶容量 | 32GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | micro-SIM |
重量 | 146g |
画面解像度 | 720×1280 |
カメラ画素数 | 1630万画素 |
赤外線通信 | ○ |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
SOFTBANK AQUOS 303SH
販売キャリア:SoftBank(ソフトバンク)
メーカー名:SHARP(シャープ)
機種名:AQUOS PHONE Xx mini(アクオスフォンダブルエックスミニ)
型番:303SH(サンマルサンエスエイチ)
カラーバリエーション: ホワイト / ブラック / ビビッドピンク / ターコイズ / レッド / ブルー / ゴールド / ライトピンク
中古相場:4,000円~20,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2014年2月21日 |
初期OS | Android 4.2 |
画面サイズ | 4.5インチ |
端末サイズ | 124×63×9.9 |
電池容量 | 2120mAh |
記憶容量 | 16GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | nano-SIM |
simトレイ有無 | あり |
重量 | 117g |
画面解像度 | 1080×1920 |
カメラ画素数 | 1310万画素 |
赤外線通信 | ○ |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
SOFTBANK AQUOS 304SH
販売キャリア:SoftBank(ソフトバンク)
メーカー名:SHARP(シャープ)
機種名:AQUOS Xx(アクオスダブルエックス)
型番:304SH(サンマルヨンエスエイチ)
カラーバリエーション: ホワイト / ブラック / レッド / プレシャスゴールド
中古相場:7,000円~26,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2014年5月23日 |
初期OS | Android 4.4 |
画面サイズ | 5.2インチ |
端末サイズ | 135×72×9 |
電池容量 | 2600mAh |
記憶容量 | 32GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | nano-SIM |
simトレイ有無 | あり |
重量 | 137g |
画面解像度 | 1080×1920 |
カメラ画素数 | 1310万画素 |
赤外線通信 | ○ |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
SOFTBANK AQUOS X 402SH
販売キャリア:SoftBank(ソフトバンク)
メーカー名:SHARP(シャープ)
機種名:AQUOS CRYSTAL X(アクオスクリスタルエックス)
型番:402SH(ヨンマルニエスエイチ)
カラーバリエーション: ホワイト / ブラック / レッド
中古相場:9,000円~33,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2014年12月19日 |
初期OS | Android 4.4.4 |
画面サイズ | 5.5インチ |
端末サイズ | 139×73×11 |
電池容量 | 2610mAh |
記憶容量 | 16GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | nano-SIM |
重量 | 157g |
画面解像度 | 1080×1920 |
カメラ画素数 | 1310万画素 |
赤外線通信 | × |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | × |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
SOFTBANK AQUOS Xx 404SH
販売キャリア:Softbank(ソフトバンク)
メーカー名:SHARP(シャープ)
機種名:AQUOS Xx SoftBank(アクオスダブルエックスソフトバンク)
型番:404SH(ヨンマルヨンエスエイチ)
カラーバリエーション: アンバーブラック / ホワイト / レッド
中古相場:25,000円~50,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2015年6月26日 |
初期OS | Android 5.0 |
画面サイズ | 5.7インチ |
端末サイズ | 146×79×8.7 |
電池容量 | 3000mAh |
記憶容量 | 32GB |
メモリ | 3GB |
simサイズ | nano-SIM |
重量 | 168g |
画面解像度 | 1080×1920 |
カメラ画素数 | 1310万画素 |
赤外線通信 | × |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
SOFTBANK AQUOS Xx 503SH
販売キャリア:Softbank(ソフトバンク)
メーカー名:SHARP(シャープ)
機種名:AQUOS Xx SoftBank(アクオスダブルエックスツーソフトバンク)
型番:503SH(ゴーマルサンエスエイチ)
カラーバリエーション: ブラック / ホワイト / レッド / ピンク / ブルー
中古相場:30,000円~60,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2015年5月28日 |
初期OS | Android 5.0 |
画面サイズ | 5.5インチ |
端末サイズ | 141×76×9 |
電池容量 | 3000mAh |
記憶容量 | 32GB |
メモリ | 3GB |
simサイズ | nano-SIM |
重量 | 150g |
画面解像度 | 1080×1920 |
カメラ画素数 | 1310万画素 |
赤外線通信 | × |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
Y!mobile(旧WILLCOM)SHARP AQUOS PHONE es WX04SH
販売キャリア:WILLCOM (ウィルコム)
メーカー名:SHARP (シャープ)
機種名:AQUOS PHONE es (アクオスフォン イーエス)
型番:WX04SH (ダブリューエックスゼロヨンエスエイチ)
カラーバリエーション: Black(ブラック) / Red(レッド) / Dark Blue (ダークブルー) / Turquoise Green(ターコイズグリーン) / Pink(ピンク) / White(ホワイト)
中古相場:3,000円~6,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2013年9月19日 |
初期OS | Android 4.1 |
画面サイズ | 4.0インチ |
端末サイズ | 122×60×11.9 |
電池容量 | 2080mAh |
記憶容量 | 8GB |
メモリ | 1GB |
simサイズ | SIMロック解除不可 (標準SIM) |
重量 | 120g |
画面解像度 | 854×480 |
カメラ画素数 | 490万画素 |
赤外線通信 | ○ |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | × |
SIMフリー/ 楽天モバイル SHARP AQUOS SH-RM02
販売キャリア:SIMフリー(シムフリー) / 楽天モバイル
メーカー名:SHARP(シャープ)
機種名:AQUOS(アクオス)
型番:SH-RM02(エスエイチアールエムゼロニ)
カラーバリエーション: レッド / ゴールド / ホワイト / ネイビー
中古相場:19,000円~26,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2015年10月20日 |
初期OS | Android 5.0 |
画面サイズ | 5.0インチ |
端末サイズ | 134×71×9.9 |
電池容量 | 2450mAh |
記憶容量 | 32GB |
メモリ | 2GB |
simカードサイズ | nano-SIM |
simトレイ | あり |
重量 | 145g |
画面解像度 | 720×1280 |
カメラ画素数 | 1310万画素 |
赤外線通信 | ○ |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | × |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
SIMフリー/ 楽天モバイル SHARP AQUOS mini SH-M03
販売キャリア:SIMフリー(シムフリー) / 楽天モバイル
メーカー名:SHARP(シャープ)
機種名:AQUOS mini(アクオス ミニ)
型番:SH-RM02(エスエイチ エム ゼロサン)
カラーバリエーション: レッド / ホワイト
中古相場:25,000円~50,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2016年7月日 |
初期OS | Android 6.0 |
画面サイズ | 4.7インチ |
端末サイズ | 126×66×8.9 |
電池容量 | 2810mAh |
記憶容量 | 16GB |
メモリ | 3GB |
simサイズ | nano-SIM |
重量 | 120g |
画面解像度 | 1080×1920 |
カメラ画素数 | 1310万画素 |
赤外線通信 | × |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
SIMフリー/ 楽天モバイル SHARP AQUOS SH-M04
販売キャリア:SIMフリー(シムフリー) / 楽天モバイル
メーカー名:SHARP(シャープ)
機種名:AQUOS mini(アクオス ミニ)
型番:SH-RM02(エスエイチ エム ゼロサン)
カラーバリエーション: レッド / ネイビー / ホワイト
中古相場:30,000円~55,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2016年12月日 |
初期OS | Android 6.0 |
画面サイズ | 5.0インチ |
端末サイズ | 143×71×8.3 |
電池容量 | 2700mAh |
記憶容量 | 16GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | nano-SIM |
重量 | 137g |
画面解像度 | 720×1280 |
カメラ画素数 | 1310万画素 |
赤外線通信 | × |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | × |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
docomo ARROWS NX F-01F
販売キャリア:docomo(ドコモ)
メーカー名:富士通/FUJITSU(フジツウ)
機種名:ARROWS NX(アローズ エヌエックス)
型番:F-01F(エフゼロイチエフ)
カラーバリエーション: White(ホワイト) / Blue Black(ブルーブラック) / Magenta(マゼンタ)
中古相場:5,000円~20,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2013年10月24日 |
初期OS | Android 4.2 |
画面サイズ | 5.0インチ |
端末サイズ | 141×70×10 |
電池容量 | 3200mAh |
記憶容量 | 32GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | micro-SIM |
simトレイ有無 | あり |
重量 | 150g |
画面解像度 | 1080×1920 |
カメラ画素数 | 1310万画素 |
赤外線通信 | ○ |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
docomo FUJITSU ARROWS NX F-05F
販売キャリア:docomo(ドコモ)
メーカー名:富士通/FUJITSU(フジツウ)
機種名:ARROWS NX(アローズ エヌエックス)
型番:F-05F(エフゼロゴエフ)
カラーバリエーション: Gold (ゴールド) / White (ホワイト) / Red(レッド)
中古相場:12,000円~34,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2014年5月30日 |
初期OS | Android 4.4 |
画面サイズ | 5.0インチ |
端末サイズ | 140×69×10.4 |
電池容量 | 3200mAh |
記憶容量 | 32GB |
メモリ | 3GB |
simサイズ | micro-SIM |
重量 | 159g |
画面解像度 | 1080×1920 |
カメラ画素数 | 2070万画素 |
赤外線通信 | ○ |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
docomo FUJITSU らくらくスマートフォン3 F-06F
販売キャリア:docomo(ドコモ)
メーカー名:FUJITSU/富士通(フジツウ)
機種名:らくらくスマートフォン3(ラクラクスマートフォンスリー)
型番:F-06F(エフゼロロクエフ)
カラーバリエーション: レッド / ホワイト / ブラック
中古相場:6,000円~20,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2014年7月26日 |
初期OS | Android 4.4 |
画面サイズ | 4.5インチ |
端末サイズ | 137×67×9.9 |
電池容量 | 2100mAh |
記憶容量 | 8GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | micro-SIM |
重量 | 138g |
画面解像度 | 1280×720 |
カメラ画素数 | 810万画素 |
赤外線通信 | ○ |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | × |
NFC | × |
docomo FUJITSU arrows Fit F-01H
販売キャリア:docomo(ドコモ)
メーカー名:FUJITSU(富士通/フジツウ)
機種名:arrows Fit(アローズフィット)
型番:F-01H(エフゼロイチエイチ)
カラーバリエーション: aka(アカ) / kuro(クロ) / shiro(シロ) / midori(ミドリ)
中古相場:12,000円~28,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2015年10月7日 |
初期OS | Android 5.1 |
画面サイズ | 5.0インチ |
端末サイズ | 141×69×8.9 |
電池容量 | 2330mAh |
記憶容量 | 16GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | nano-SIM |
simトレイ | あり |
重量 | 149g |
画面解像度 | 720×1280 |
カメラ画素数 | 810万画素 |
赤外線通信 | × |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | × |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
au Kyocera TORQUE G01
販売キャリア:au(エーユー)
メーカー名:Kyocera/京セラ(キョウセラ)
機種名:TORQUE (トルク)
型番:G01(ジーゼロイチ)
カラーバリエーション: レッド / ブラック
中古相場:7,000円~18,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2014年7月25日 |
初期OS | Android 4.4 |
画面サイズ | 4.7インチ |
端末サイズ | 136×68×13.5 |
電池容量 | 3100mAh |
記憶容量 | 16GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | nano-SIM |
重量 | 182g |
画面解像度 | 720×1280 |
カメラ画素数 | 800万画素 |
赤外線通信 | × |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | × |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
au Kyocera TORQUE G02 KYV35
販売キャリア:au(エーユー)
メーカー名:Kyocera/京セラ(キョウセラ)
機種名:TORQUE G02(トルクジーゼロニ)
型番:KYV35(ケイワイブイサンゴ)
カラーバリエーション: グリーン / ブラック / レッド
中古相場:20,000円~40,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2015年7月16日 |
初期OS | Android 5.1 |
画面サイズ | 4.7インチ |
端末サイズ | 147×72×17 |
電池容量 | 2910mAh |
記憶容量 | 16GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | nano-SIM |
simトレイ有無 | あり |
重量 | 203g |
画面解像度 | 720×1280 |
カメラ画素数 | 1300万画素 |
赤外線通信 | × |
おサイフケータイ | ○ |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | ○ |
au Kyocera シンプルスマートフォン BASIO KYV32
販売キャリア:au(エーユー)
メーカー名:Kyocera(京セラ/キョウセラ)
機種名:シンプルスマートフォン BASIO(シンプルスマートフォンベイシオ)
型番:KYV32(ケーワイブイサンニー)
カラーバリエーション: Gold(ゴールド) / Pink(ピンク) / Blue(ブルー) / Red(レッド)
中古相場:8,000円~24,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2015年2月13日 |
初期OS | Android 4.4.4 |
画面サイズ | 5.0インチ |
端末サイズ | 142×70×10.4 |
電池容量 | 3000mAh |
記憶容量 | 16GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | nano-SIM |
simカード | あり |
重量 | 152g |
画面解像度 | 1080×1920 |
カメラ画素数 | 1300万画素 |
赤外線通信 | × |
おサイフケータイ | × |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | × |
Y!mobile! Kyocera DIGNO E 503KC
販売キャリア:Y!mobile !(ワイモバイル)
メーカー名:Kyocera/京セラ(キョウセラ)
機種名:DIGNO E (ラクラクスマートフォンスリー)
型番:503KC(ゴーマルサンケーシー)
カラーバリエーション: レッド / ホワイト / ブラック
中古相場:9,000円~18,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2016年6月10日 |
初期OS | Android 6.0 |
画面サイズ | 5.0インチ |
端末サイズ | 142×72×10.8 |
電池容量 | 2300mAh |
記憶容量 | 8GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | nano-SIM |
重量 | 138g |
画面解像度 | 720×1280 |
カメラ画素数 | 1310万画素 |
赤外線通信 | × |
おサイフケータイ | × |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | × |
Ymobile! Kyocera Android one S2
販売キャリア:Y!mobile !(ワイモバイル)
メーカー名:Kyocera/京セラ(キョウセラ)
機種名:Android one S2 (アンドロイド ワン エスツー)
型番:S2 (エスツー)
カラーバリエーション: レッド / ホワイト / ネイビー
中古相場:30,000円~45,000円(2017年4月現在)
項目 | 詳細 |
発売日 | 2017年3月10日 |
初期OS | Android 7.1 |
画面サイズ | 5.0インチ |
端末サイズ | 143×72×10.6 |
電池容量 | 2300mAh |
記憶容量 | 16GB |
メモリ | 2GB |
simサイズ | nano-SIM |
重量 | 142g |
画面解像度 | 720×1280 |
カメラ画素数 | 1300万画素 |
赤外線通信 | × |
おサイフケータイ | × |
ワンセグ | ○ |
防水仕様 | ○ |
テザリング | ○ |
NFC | × |
2-3 海外メーカーの赤いスマホ
SIMフリー ASUS ZenFone 5 A500KL
販売キャリア:SIMフリー(シムフリー)
メーカー名:ASUS(エイスー)
